Inscription
Les inscriptions se font directement en ligne via le service Atlantic Chip.
Tarifs1
Les frais d'inscription ci-dessous sont à titre de base. Chaque participant est libre d'offrir plus de fonds pour la cause. Il y aura d'ailleurs des récompenses pour ceux et celles qui amasseront des plus gros montants (voir la promotion plus bas).
| Frais d'inscription | Jusqu'au 31 juillet 2008 | À partir du 1 août 2008 | Le 31 août 2008 (le matin de l'événement) |
|---|---|---|---|
| 21.1 km | 45 $ | 50 $ | 55 $ |
| 10 km | 30 $ | 35 $ | 40 $ |
| 4 km | 15 $ | 20 $ | 22 $ |
Courses pour les jeunes
| Frais d'inscription | Jusqu'au 31 juillet 2008 | À partir du 1 août 2008 | Le 31 août 2008 (le matin de l'événement) |
|---|---|---|---|
| 6 à 8 ans | 1 $ | 2 $ | 3 $ |
| 9 à 11 ans | 1 $ | 2 $ | 3 $ |
| 12 à 14 ans | 1 $ | 2 $ | 3 $ |
Marche pour la famille
| Frais d'inscription | 0 à 14 ans (accompagné d'un adulte) | 14 ans et plus |
|---|---|---|
| Marche pour la famille | 0 $ | Don de 5 $ |
Défi entreprise
Vous faites partie d'une entreprise dynamique qui n'a pas peur de relever des défis ! Et bien cette offre est pour vous ! Regroupez-vous ensemble pour relever le défi-entreprise. Réunissez un minimum d'un coureur ET d'un marcheur faisant partie de l'entreprise.
Voici comment seront comptabilisés les points
| 21.1 km2 | Moins de 1h30 | 10 points |
|---|---|---|
| 1h30 à 2h | 7 points | |
| 2h01 à 2h30 | 6 points | |
| 2h31 et plus | 5 points | |
| 10 km2 | Moins de 40 minutes | 10 points |
| 41 minutes à 50 minutes | 6 points | |
| 51 minutes à 1h20 | 5 points | |
| 1h21 et plus | 4 points | |
| 4 km2 | Moins de 14 minutes | 10 points |
| 15 minutes à 19 minutes | 4 points | |
| 20 minutes à 23 minutes | 3 points | |
| 24 minutes et plus | 2 points | |
| Marche3 | 1 point par marcheur | |
1 Les frais d'inscription sont sujet à changements d'ici le mois de mars.
2 S'il y a plus d'un coureur dans une même course, seulement les deux plus forts seront comptabilisés.
3 Jusqu'à concurrence de 10 points.
